(资料图片)
CFi.CN讯: 5月15日大宗交易显示,有30股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为东方财富(300059)[-22.26%]、和元生物(688238)[-22.06%]、莱特光电(688150)[-20.98%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
16.08 | 12.50 | 22.26% | - | 18750000 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
16.73 | 13.04 | 22.06% | - | 3260000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
16.73 | 13.04 | 22.06% | - | 3260000 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
20.88 | 16.50 | 20.98% | - | 2062500 | 华西证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
37.61 | 29.80 | 20.77% | - | 8940000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
37.61 | 29.80 | 20.77% | - | 9834000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
37.61 | 29.82 | 20.71% | - | 5367600 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
18.76 | 15.06 | 19.72% | - | 25195400 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
14.29 | 11.70 | 18.12% | - | 44778200 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
20.50 | 17.19 | 16.15% | - | 2062800 | 东方财富证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.50 | 17.19 | 16.15% | - | 2578500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.50 | 17.19 | 16.15% | - | 2062800 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.50 | 17.19 | 16.15% | - | 2062800 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.50 | 17.19 | 16.15% | - | 9454500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.50 | 17.19 | 16.15% | - | 2062800 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.50 | 17.19 | 16.15% | - | 2062800 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
4.51 | 3.87 | 14.19% | - | 1227200 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
75.08 | 64.54 | 14.04% | - | 116817400 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 财信证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | ||
69.70 | 61.00 | 12.48% | - | 4001600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
69.70 | 61.00 | 12.48% | - | 3164700 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
69.70 | 61.00 | 12.48% | - | 5185000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
20.50 | 18.00 | 12.20% | - | 2070000 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
394.00 | 346.71 | 12.00% | - | 3090900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
394.00 | 346.71 | 12.00% | - | 14423500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
12.69 | 11.20 | 11.74% | - | 2688000 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
12.69 | 11.20 | 11.74% | - | 3360000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
12.69 | 11.20 | 11.74% | - | 2240000 | 中泰证券股份有限公司宁波分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
3.47 | 3.08 | 11.24% | - | 2291500 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
69.70 | 62.00 | 11.05% | - | 2046000 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
69.70 | 62.30 | 10.62% | - | 2006100 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 10287700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 12345000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 12345000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 34566000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 5409500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 29628000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 4101700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 9876000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | ||
27.59 | 24.69 | 10.51% | - | 9876000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | ||
13.25 | 11.92 | 10.04% | - | 3576000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.25 | 11.92 | 10.04% | - | 2026400 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.25 | 11.92 | 10.04% | - | 2000200 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.25 | 11.92 | 10.04% | - | 2026400 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
10.50 | 9.46 | 9.90% | - | 2979500 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
22.46 | 20.26 | 9.80% | - | 20260000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
14.92 | 13.50 | 9.52% | - | 2970000 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
12.19 | 11.09 | 9.02% | - | 4148800 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.19 | 11.09 | 9.02% | - | 16635000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.19 | 11.09 | 9.02% | - | 12486200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.19 | 11.09 | 9.02% | - | 2606200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
1.82 | 1.66 | 8.79% | - | 7138000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 | ||
6.90 | 6.30 | 8.70% | - | 20963300 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | ||
72.25 | 66.11 | 8.50% | - | 59499000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
72.25 | 66.11 | 8.50% | - | 19833000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | ||
142.58 | 131.33 | 7.89% | - | 4806700 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
142.58 | 131.33 | 7.89% | - | 4596600 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
142.58 | 131.33 | 7.89% | - | 7669700 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
142.58 | 131.33 | 7.89% | - | 2626600 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
12.48 | 11.53 | 7.61% | - | 3689600 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
12.48 | 11.53 | 7.61% | - | 11530000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
4.66 | 4.36 | 6.44% | - | 8720000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.66 | 4.36 | 6.44% | - | 4360000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 4176700 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 3497800 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 8230000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 3292000 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 15019800 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 6172500 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 41150000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 2057500 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 13991000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
43.92 | 41.15 | 6.31% | - | 25924500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | ||
142.58 | 133.96 | 6.05% | - | 4688600 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
6.68 | 6.31 | 5.54% | - | 3155000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.34 | 4.12 | 5.07% | - | 7210000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | ||
37.59 | 35.71 | 5.00% | - | 41423600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
83.00 | 78.85 | 5.00% | - | 3942500 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
13.43 | 12.89 | 4.02% | - | 5800500 | 长江证券股份有限公司莱阳龙门东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | ||
76.97 | 73.89 | 4.00% | - | 3694500 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
76.97 | 73.89 | 4.00% | - | 11083500 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
3.20 | 3.08 | 3.75% | - | 3080000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 | ||
3.20 | 3.08 | 3.75% | - | 1232000 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 | ||
6.33 | 6.11 | 3.48% | - | 11609000 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
16.08 | 15.68 | 2.49% | - | 30576000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
16.91 | 16.49 | 2.48% | - | 32980000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||
9.91 | 9.67 | 2.42% | - | 8423600 | 兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上杭北市场路证券营业部 | ||
62.53 | 61.28 | 2.00% | - | 12256000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | ||
6.94 | 6.81 | 1.87% | - | 10403200 | 兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上杭北市场路证券营业部 | ||
12.73 | 12.50 | 1.81% | - | 37812500 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
17.10 | 16.80 | 1.75% | - | 18698400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
35.36 | 34.78 | 1.64% | - | 13414600 | 兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上杭北市场路证券营业部 | ||
275.00 | 270.88 | 1.50% | - | 13544000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
18.12 | 17.85 | 1.49% | - | 5355000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
24.90 | 24.53 | 1.49% | - | 6132500 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
24.90 | 24.53 | 1.49% | - | 4906000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | ||
32.41 | 32.02 | 1.20% | - | 5443400 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
32.41 | 32.02 | 1.20% | - | 10566600 | 方正证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
32.41 | 32.02 | 1.20% | - | 5123200 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
32.41 | 32.02 | 1.20% | - | 4482800 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
64.22 | 63.58 | 1.00% | - | 6358000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
41.28 | 40.87 | 0.99% | - | 9964100 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 | ||
21.26 | 21.05 | 0.99% | - | 21812000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
80.29 | 79.57 | 0.90% | - | 7957000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
11.46 | 11.36 | 0.87% | - | 3976000 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | ||
41.75 | 41.40 | 0.84% | - | 3507800 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
86.27 | 85.59 | 0.79% | - | 11794300 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | ||
174.37 | 174.24 | 0.07% | - | 2000300 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
174.37 | 174.24 | 0.07% | - | 2000300 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
上一篇:世界热消息:高温之下销量反弹,空调市场能否摆脱“靠天吃饭”?
下一篇:最后一页
万马股份涨停
【足浴技师称被客人灌醉性侵】佛山某足浴店技师木子反映,4月初遭客人周某灌醉带至酒店性侵。检察院认为证
主料:牛肉260克、芹菜3颗辅料:油适量、盐适量、干辣椒段适量、生抽30克、姜末10克、麻辣油几滴步骤:1、
网上祭英烈寄语怎么写,如何写祭英烈寄语很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、烈士们,我不会忘记
1、一台电脑刚刚被买回来。在安装操作系统之前,你要经历以下几个步骤:硬盘分区——硬盘格式化——安装操
X 关闭
X 关闭