APP2022年12月30日讯,炜冈科技(001256)报收26.14元,涨幅10.02%,成交量2167.44万股,成交额54083.92万元,换手率60.79%,振幅12.04%,量比1.95
12月30日讯,据App智能监控显示
【资料图】
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 12525.86万元 13.25% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4497.58 | 2122.07 | 2375.51 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3262.80 | 2138.00 | 1124.80 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2261.22 | 1112.99 | 1148.23 |
4 | 天风证券股份有限公司四川分公司 | 1540.20 | 0.23 | 1539.97 |
5 | 首创证券股份有限公司四川分公司 | 964.06 | 0.91 | 963.16 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7584.58万元 8.03% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3262.80 | 2138.00 | 1124.80 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4497.58 | 2122.07 | 2375.51 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 507.15 | 1315.02 | -807.87 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2261.22 | 1112.99 | 1148.23 |
5 | 机构专用 | 299.40 | 896.50 | -597.10 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
文 乐居财经邓鑫妮距离演讲还有5分钟,李长江摘下眼镜,脱去棉服换上西装。12月的广州物博会上,阳光穿过玻璃和钢架铺满演讲台,一席正装的李
日本心肺协会推荐!给肺“洗个澡”,不惧干燥粉尘二手烟
【历史最低!隔夜资金利率现“白菜价”】中国货币网数据显示,截至12月28日14:00分,DR001加权平均利率下行7 17个基点,报0 4901%。创下2005年
同花顺数据中心显示,瑞德智能12月28日获融资买入138 75万元,占当日买入金额的35 11%,当前融资余额2644 34万元,占流通市值的4 76%,超过历
本文是中国大学慕课《机器学习》的“集成学习”章节的课后代码。课程地址:https: www icourse163 org course WZU-1464096
X 关闭
X 关闭